Statistik
Data Statistik
Koleksi yang sering dipinjam
No | No. Koleksi | Judul Koleksi | Jumlah Dipinjam |
---|---|---|---|
1 | 14808 | Standar luaran keperawatan Indonesia: definisi dan kriteria hasil keperawatan | 42 |
2 | 14807 | Standar intervensi keperawatan Indonesia: definisi dan tindakan keperawatan | 31 |
3 | 5549 | Standar diagnosis keperawatan Indonesia: definisi dan indikator diagnostik | 26 |
4 | 4797 | Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan r&d | 21 |
5 | 4838 | Manajemen keperawatan : konsep dan aplikasi dalam praktik keperawatan profesional | 13 |
6 | 4780 | Metodologi penelitian keperawatan | 10 |
7 | 8316 | Ilmu perilaku kesehatan | 8 |
8 | 4985 | Update asuhan persalinan dan bayi baru lahir | 8 |
9 | 5032 | Pengantar riset keperawatan : konsep dan aplikasi riset dalam keperawatan | 8 |
10 | 5095 | Ilmu kebidanan, penyakit kandungan dan kb untuk pendidikan bidan edisi 2 | 8 |
Anggota yang sering meminjam
No | No. Anggota | Nama Anggota | Jumlah Pinjam |
---|---|---|---|
1 | 19216206 | Wulan Risdianto | 9 |
2 | 2008090019 | Ns. Zahrah Maulidia Septimar, S.Kep., M.Kep | 2 |